| 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 中七 | |
| 中文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中國語文及文化 | ○ | ○ | |||||
| 中國文學 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 普通話 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 英文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Use of English | ○ | ○ | |||||
| 數學 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 附加數學 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 純粹數學 | ○ | ○ | |||||
| 應用數學 | ○ | ○ | |||||
| 數學與統計 | ○ | ○ | |||||
| 中國歷史 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 世界歷史 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 綜合科學 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 組合科學: 物理/化學 | ○ | ||||||
| 生物 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 化學 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 物理 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 電腦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 資訊及通訊科技 | |||||||
| 資訊科技 | ○ | ||||||
| 電腦應用 | ○ | ○ | |||||
| 地理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 經濟 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 企業、會計及財務管理 | ○ | ||||||
| 商業 | ○ | ||||||
| 會計 | ○ | ○ | |||||
| 會計學原理 | ○ | ||||||
| 旅遊與款待 | ○ | ||||||
| 時事課 | ○ | ○ | |||||
| 通識教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 視藝 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 音樂 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 藝術教育 | ○ | ||||||
| 體育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設計與科技 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 家政 | ○ | ○ | ○ |
地址: 沙田博康村 | Pok Hong Estate, Shatin. (地圖和到達本校之巴士及小巴路線) |
||
電話: 26353633 |
傳真: 26370921 |
|
建議使用 Firefox 瀏覽器 |
Copyright © 2009 Ma Chung Sum Secondary School. All Rights Reserved |
|